1782-Present | Modern Kingdom of Thailand
| < Prev | Next > |
|---|
Chakri Dynasty ราชวงศ์จักรี (1782-Present)
| Portrait | Name | Born/Died | Reign start | Reign end |
![]() | Buddha Yodfa Chulalok, the Great (Rama I) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 1737/1809 | 6.4.1782 | 7.9.1809 |
![]() | Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | 1767/1824 | 7.9.1809 | 21.7.1824 |
![]() | Jessadabodindra (Rama III) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1788/1851 | 21.7.1824 | 2.4.1851 |
![]() | Mongkut (Rama IV) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1804/1868 | 3.4.1851 | 1.10.1868 |
![]() | Chulalongkorn, the Great (Rama V) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" | 1853/1910 | 2.10.1868 | 23.10.1910 |
![]() | Vajiravudh (Rama VI) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1881/1925 | 23.10.1910 | 26.11.1925 |
![]() | Prajadhipok (Rama VII) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1893/1941 | 26.11.1925 | 2.3.1935 (abdicated) |
![]() | Ananda Mahidol (Rama VIII) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล | 1935/1946 | 2.3.1935 | 9.6.1946 |
![]() | Bhumibol Adulyadej, the Great (Rama IX) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช | 1927/ | 9.6.1946 | Present |








